大野北少年野球協会 秋季リーグ戦 勝敗表


トーナメント表はこちらをクリック→


勝ち点 : ◎勝ち=3点 ,▲引分=1点 , ●負け=0点

Aブロック
チーム けや木 淵一 矢部二 ふじみ 上矢部 勝ち 負け 引分 勝点 順位
けや木 10-3
6-3
3-6 5-1
16-1
4 1 0 12 2
淵 一 3-10 3-6 5-9 10-2 7-2 2 3 0 6 4
矢部二 3-6 6-3 6-0 4-6 4-0 3 2 0 9 3
ふじみ 6-3 9-5 0-6 13-3 5-4 4 1 0 12 1
1-5 2-10 6-4 3-13 5-4 2 3 0 6 5
上矢部 1-16 2-7 0-4 4-5 4-5 0 5 0 0 6

Bブロック
チーム 矢三A 中 淵 旭 町 山 王 矢部四 榎 町 勝ち 負け 引分 勝点 順位
矢三A 3-4 5-6 4-6 6-7 9-8 1 4 0 3 6
中 淵 4-3 8-5 0-7 11-12 4-4 2 2 1 7 4
旭 町 6-5 5-8 9-6 9-10 10-11 2 3 0 6 5
山 王 6-4 7-0 6-9 6-8 8-0 3 2 0 9 2
矢部四 7-6 12-11 10-9 8-6 6-7 4 1 0 12 1
榎 町 8-9 4-4 11-10 0-8 7-6 2 2 1 7 3




大野北少年野球協会 春季リーグ戦 勝敗表


優勝: けや木   準優勝:矢三A   第3位:淵一


勝ち点 : ◎勝ち=3点 ,▲引分=1点 , ●負け=0点

チーム 榎町 矢三A 矢部四 矢部二 淵一 中淵 ふじみ 上矢部 山王 けや木 旭町 勝ち 負け 引分 勝点 順位
榎 町 0-22
0-10
6-7 1-11
7-11
3-13
0-6
0-26
0-12
0-10
7-10
0 11 0 0 12
矢三A 22-0 9-1 9-6 6-5 5-5 9-6 8-1 6-2 7-4 3-13 14-5 9 1 1 28 2
10-0 1-9 3-3 2-10 2-18 0-5 3-0 4-3 5-10 1-10 10-11 3 7 1 10 9
矢部四 7-6 6-9 3-3 1-12 4-9 1-5 8-7 2-8 11-1 1-9 6-10 3 7 1 10 9
矢部二 11-1 5-6 10-2 12-1 4-11 7-2 7-2 7-1 1-5 2-3 12-0 7 4 0 21 5
淵 一 11-7 5-5 18-2 9-4 11-4 4-4 13-1 6-3 12-5 4-11 4-1 8 1 2 26 3
中 淵 13-3 6-9 5-0 5-1 2-7 4-4 1-0 11-1 11-0 0-7 8-2 7 3 1 22 4
ふじみ 6-0 1-8 0-3 7-8 2-7 1-13 0-1 5-1 5-2 3-11 10-7 4 7 0 12 7
上矢部 26-0 2-6 3-4 8-2 1-7 3-6 1-11 1-5 3-4 3-8 1-11 2 9 0 6 11
山 王 12-0 4-7 10-5 1-11 5-1 5-12 0-11 2-5 4-3 2-14 4-8 4 7 0 12 8
けや木 10-0 13-3 10-1 9-1 3-2 11-4 7-0 11-3 8-3 14-2 10-0 11 0 0 33 1
旭 町 10-7 5-14 11-10 10-6 0-12 1-4 2-8 7-10 11-1 8-4 0-10 5 6 0 15 6


左側にメニューが表示されていない場合はこちらをクリック
ご意見・ご感想はこちら
まで
Copyright (C) Yasan-A Little Hunters All Rights Reserved.